Confira quanto vem de antecipação da PLR

A greve dos bancários garantiu reajuste de 10% na Participação nos Lucros e Resultados, e a antecipação vem aí: será creditada em até dez dias após a assinatura do acordo com os bancos, que deve ocorrer em 04 ou 05 de novembro.
A PLR nos bancos privados é composta de regra básica e parcela adicional. A regra básica corresponde a 90% do salário reajustado em 10% mais R$ 2.021,79, limitado a R$ 10.845,92.
Se o montante distribuído entre os bancários for inferior a 5% do lucro líquido do banco em 2015, o valor será aumentado até atingir os 5% ou 2,2 salários do empregado (o que ocorrer primeiro), com teto de R$ 23.861,00.
É importante lembrar que os trabalhadores conquistaram isenção ou descontos menores do Imposto de Renda sobre a PLR, medida que passou a valer em 2013. Assim, com a correção da tabela do IR, os bancários que ganham até R$ 6.677,55 de PLR estão totalmente livres do imposto.
ITAÚ UNIBANCO | ||||
Antecipação – out/2015 | ||||
Salário (R$) | Regra Majorada (R$) | Parcela Adicional (R$) | PCR (R$) | Total PLR (R$) |
1.976,10 | 2.280,16 | 2.021,79 | 2.285,00 | 6.586,95 |
2.669,45 | 2.654,57 | 2.021,79 | 2.285,00 | 6.961,36 |
3.000,00 | 2.833,07 | 2.021,79 | 2.285,00 | 7.139,86 |
4.000,00 | 3.373,07 | 2.021,79 | 2.285,00 | 7.679,86 |
5.000,00 | 3.913,07 | 2.021,79 | 2.285,00 | 8.219,86 |
*Valor calculado sobre o lucro líquido do 1º sem/15 de R$11,717 bilhões |
BRADESCO | |||
Antecipação – out/2015 | |||
Salário (R$) | Regra Majorada (R$) | Parcela Adicional (R$) | Total PLR (R$) |
1.976,10 | 2.280,16 | 2.021,79 | 4.301,95 |
2.669,45 | 2.654,57 | 2.021,79 | 4.676,36 |
3.000,00 | 2.833,07 | 2.021,79 | 4.854,86 |
4.000,00 | 3.373,07 | 2.021,79 | 5.394,86 |
5.000,00 | 3.913,07 | 2.021,79 | 5.934,86 |
*Valor Calculado sobre o lucro do 1º sem/15 de R$8,778 bilhões |
SANTANDER | |||
Antecipação – out/2015 | |||
Salário (R$) | Regra Majorada (R$) | Parcela Adicional (R$) | Total PLR (R$) |
1.976,10 | 2.280,16 | 1.998,81 | 4.278,97 |
2.669,45 | 2.654,57 | 1.998,81 | 4.653,38 |
3.000,00 | 2.833,07 | 1.998,81 | 4.831,88 |
4.000,00 | 3.373,07 | 1.998,81 | 5.371,88 |
5.000,00 | 3.913,07 | 1.998,81 | 5.911,88 |
*Valor Calculado sobre o lucro líquido do 1º sem/15 de R$4,565 bilhões |